DATA SELURUH PERKARA
Pembaharuan Data : Rabu, 06 Mei 2026 10:20:08 WIB, Total : 1.547 Perkara
| No | Nomor Perkara | Tanggal Register | Klasifikasi Perkara | Para Pihak | Status Perkara | Lama Proses | Link |
| 1 | 2-P/PM.I-02/AD/VIII/2024 | 30 Aug 2024 | Lalu lintas dan Angkutan Jalan | Oditur:1.Sugito, SH 1.Dhini Aryanti, SH Terdakwa:Arihon Torang Sirait | Minutasi | 5 Hari | [detil] |
| 2 | 95-K/PM.I-02/AL/VIII/2024 | 29 Aug 2024 | Ketidaktaatan Militer terhadap Perintah Dinas | Oditur:1.Sugito, SH 1.Dhini Aryanti, SH Terdakwa:Nurmain | Minutasi | 89 Hari | [detil] |
| 3 | 93-K/PM.I-02/AD/VIII/2024 | 26 Aug 2024 | Penggelapan | Oditur:Sugito, S.H. Terdakwa:Rizal Walfidi Purba | Minutasi | 59 Hari | [detil] |
| 4 | 94-K/PM.I-02/AD/VIII/2024 | 26 Aug 2024 | Penganiayaan | Oditur:Sugito, S.H. Terdakwa:Denni Sihotang | Minutasi | 63 Hari | [detil] |
| 5 | 92-K/PM.I-02/AD/VIII/2024 | 20 Aug 2024 | Desersi | Oditur:1.Sugito, SH 1.Dhini Aryanti, SH Terdakwa:Ahmad Sidik Harjo | Minutasi | 44 Hari | [detil] |
| 6 | 91-K/PM.I-02/AD/VIII/2024 | 19 Aug 2024 | Penipuan | Oditur:Sugito, S.H. Terdakwa:Mujiono | Minutasi | 86 Hari | [detil] |
| 7 | 90-K/PM.I-02/AD/VIII/2024 | 16 Aug 2024 | Minyak dan Gas Bumi (Illegal Drilling dan Illegal Tapping) | Oditur:1.Sugito, SH 1.Dhini Aryanti, SH Terdakwa:Jevi Rahman Siahaan | Minutasi | 61 Hari | [detil] |
| 8 | 88-K/PM.I-02/AL/VIII/2024 | 14 Aug 2024 | Perlindungan Anak | Oditur:1.Sugito, SH 1.Dhini Aryanti, SH Terdakwa:Disamarkan | Pemberitahuan Putusan Kasasi | 75 Hari | [detil] |
| 9 | 89-K/PM.I-02/AD/VIII/2024 | 14 Aug 2024 | Desersi | Oditur:Sugito, S.H. Terdakwa:SULAIMAN | Minutasi | 28 Hari | [detil] |
| 10 | 87-K/PM.I-02/AD/VIII/2024 | 08 Aug 2024 | THTI | Oditur:1.Sugito, SH 1.Dhini Aryanti, SH Terdakwa:Rudi Julianto | Minutasi | 33 Hari | [detil] |
| 11 | 85-K/PM.I-02/AD/VIII/2024 | 02 Aug 2024 | Tidak Memenuhi Kewajiban dalam Bela Negara | Oditur:Sugito, S.H. Terdakwa:1.Brema Tarigan 2.Ade Erlangga | Minutasi | 74 Hari | [detil] |
| 12 | 83-K/PM.I-02/AD/VIII/2024 | 01 Aug 2024 | Desersi | Oditur:1.Sugito, SH 1.Dhini Aryanti, SH Terdakwa:Ahmad Sholehudin | Minutasi | 40 Hari | [detil] |
| 13 | 84-K/PM.I-02/AD/VIII/2024 | 01 Aug 2024 | Kesusilaan | Oditur:Sugito, S.H. Terdakwa:Terdakwa | Pemberitahuan Putus Kasasi | 96 Hari | [detil] |
| 14 | 81-K/PM.I-02/AD/VII/2024 | 30 Jul 2024 | Desersi | Oditur:Sugito, S.H. Terdakwa:Indrayasa Damanik | Minutasi | 43 Hari | [detil] |
| 15 | 82-K/PM.I-02/AD/VII/2024 | 30 Jul 2024 | Desersi | Oditur:Sugito, S.H. Terdakwa:Gustian Lubis | Minutasi | 8 Hari | [detil] |
| 16 | 79-K/PM.I-02/AD/VII/2024 | 26 Jul 2024 | Narkotika | Oditur:1.Sugito, SH 1.Dhini Aryanti, SH Terdakwa:Erick Boby Sutama | Pemberitahuan Putusan Kasasi | 69 Hari | [detil] |
| 17 | 80-K/PM.I-02/AD/VII/2024 | 26 Jul 2024 | THTI | Oditur:Sugito, S.H. Terdakwa:Yogie Angga Prakasa | Minutasi | 39 Hari | [detil] |
| 18 | 77-K/PM.I-02/AD/VII/2024 | 11 Jul 2024 | Pencemaran Nama Baik | Oditur:Sugito, S.H. Terdakwa:Ali Sabana Sitorus | Pencabutan Perkara Kasasi | 82 Hari | [detil] |
| 19 | 78-K/PM.I-02/AD/VII/2024 | 11 Jul 2024 | Desersi | Oditur:Sugito, S.H. Terdakwa:Rekson Tampubolon | Minutasi | 61 Hari | [detil] |
| 20 | 71-K/PM.I-02/AU/VII/2024 | 05 Jul 2024 | Desersi | Oditur:Sugito, S.H. Terdakwa:Sahdinan Saragih | Minutasi | 62 Hari | [detil] |
