DATA SELURUH PERKARA
Pembaharuan Data : Rabu, 06 Mei 2026 10:20:08 WIB, Total : 1.382 Perkara
| No | Nomor Perkara | Tanggal Register | Klasifikasi Perkara | Para Pihak | Status Perkara | Lama Proses | Link |
| 1 | 31-K/PM.I-02/AD/II/2024 | 21 Feb 2024 | Narkotika | Oditur:DHINI ARYANTI, SH Terdakwa:Eben Rumandito Lumbantoruan | Pemberitahuan Putus Kasasi | 89 Hari | [detil] |
| 2 | 44-K/PM.I-02/AD/VI/2023 | 06 Jun 2023 | Penyalahgunaan Kekuasaan | Oditur:Salmon B, S.H. M.H Terdakwa:Muhammad Nurdin | Pencabutan Perkara Kasasi | 69 Hari | [detil] |
| 3 | 43-K/PM.I-02/AD/V/2023 | 19 May 2023 | Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga | Oditur:Salmon B, S.H. M.H Terdakwa:Disamarkan | Minutasi | 69 Hari | [detil] |
| 4 | 41-K/PM.I-02/AD/V/2023 | 12 May 2023 | Desersi | Oditur:Salmon B, S.H. M.H Terdakwa:Mora Oloan Siregar | Minutasi | 54 Hari | [detil] |
| 5 | 42-K/PM.I-02/AD/V/2023 | 12 May 2023 | Desersi | Oditur:Salmon B, S.H. M.H Terdakwa:Romi Okta Ilham | Minutasi | 55 Hari | [detil] |
| 6 | 40-K/PM.I-02/AD/IV/2023 | 28 Apr 2023 | Narkotika | Oditur:Salmon B, S.H. M.H Terdakwa:Fredinan Dionesius Sarindat | Minutasi | 83 Hari | [detil] |
| 7 | 37-K/PM.I-02/AD/IV/2023 | 27 Apr 2023 | Desersi | Oditur:Salmon B, S.H. M.H Terdakwa:Eko Bayu Ardanu | Minutasi | 68 Hari | [detil] |
| 8 | 38-K/PM.I-02/AD/IV/2023 | 27 Apr 2023 | Lalu Lintas dan Angkutan Jalan | Oditur:MR. Panjaitan, SH. Terdakwa:Jaswajul | Pencabutan Perkara Banding | 67 Hari | [detil] |
| 9 | 39-K/PM.I-02/AD/IV/2023 | 27 Apr 2023 | Penganiayaan | Oditur:Salmon B, S.H. M.H Terdakwa:Ahmad Jumino | Pemberitahuan Putus Kasasi | 68 Hari | [detil] |
| 10 | 33-K/PM.I-02/AD/IV/2023 | 26 Apr 2023 | Mangkir | Oditur:Salmon B, S.H. M.H Terdakwa:Ahmad Prawira | Minutasi | 35 Hari | [detil] |
| 11 | 34-K/PM.I-02/AD/IV/2023 | 26 Apr 2023 | Desersi | Oditur:1.Salmon B, S.H. M.H 2.MR. Panjaitan, SH. Terdakwa:Royandi Naibaho | Minutasi | 34 Hari | [detil] |
| 12 | 35-K/PM.I-02/AD/IV/2023 | 26 Apr 2023 | Desersi | Oditur:Salmon B, S.H. M.H Terdakwa:Joni Cans Sinaga | Minutasi | 48 Hari | [detil] |
| 13 | 36-K/PM.I-02/AD/IV/2023 | 26 Apr 2023 | Desersi | Oditur:Salmon B, S.H. M.H Terdakwa:Indra Nugraha | Minutasi | 85 Hari | [detil] |
| 14 | 31-K/PM.I-02/AD/IV/2023 | 11 Apr 2023 | Ketidakhadiran Tanpa Ijin | Oditur:MR. Panjaitan, SH. Terdakwa:David Armando Sidabalok | Pemberitahuan Putus Kasasi | 29 Hari | [detil] |
| 15 | 32-K/PM.I-02/AD/IV/2023 | 11 Apr 2023 | Desersi | Oditur:MR. Panjaitan, SH. Terdakwa:Reno Sukma Wijaya | Minutasi | 44 Hari | [detil] |
| 16 | 30-K/PM.I-02/AD/IV/2023 | 05 Apr 2023 | Desersi | Oditur:Salmon B, S.H. M.H Terdakwa:Chairul Sudarmono Padang | Minutasi | 62 Hari | [detil] |
| 17 | 27-K/PM.I-02/AU/III/2023 | 31 Mar 2023 | Desersi | Oditur:MR. Panjaitan, SH. Terdakwa:Tato Novan Edy Sundawa | Minutasi | 34 Hari | [detil] |
| 18 | 28-K/PM.I-02/AD/III/2023 | 31 Mar 2023 | Desersi | Oditur:Salmon B, S.H. M.H Terdakwa:Meirzal Hidayat | Minutasi | 45 Hari | [detil] |
| 19 | 29-K/PM.I-02/AD/III/2023 | 31 Mar 2023 | Desersi | Oditur:Salmon B, S.H. M.H Terdakwa:Suparman | Pemberitahuan Putus Kasasi | 53 Hari | [detil] |
| 20 | 24-K/PM.I-02/AD/III/2023 | 20 Mar 2023 | Lalu-Lintas | Oditur:Salmon B, S.H. M.H Terdakwa:Sudarminto | Pemberitahuan Putus Kasasi | 70 Hari | [detil] |
