DAFTAR PERKARA
Pembaharuan Data : Rabu, 06 Mei 2026 10:20:08 WIB, Total : 1.543 Perkara
| No | Nomor Perkara | Tanggal Register | Klasifikasi Perkara | Para Pihak | Status Perkara | Lama Proses | Link |
| 1 | 92-K/PM.I-02/AD/VIII/2024 | 20 Aug 2024 | Desersi | Oditur:1.Sugito, SH 1.Dhini Aryanti, SH Terdakwa:Ahmad Sidik Harjo | Minutasi | 44 Hari | [detil] |
| 2 | 91-K/PM.I-02/AD/VIII/2024 | 19 Aug 2024 | Penipuan | Oditur:Sugito, S.H. Terdakwa:Mujiono | Minutasi | 86 Hari | [detil] |
| 3 | 90-K/PM.I-02/AD/VIII/2024 | 16 Aug 2024 | Minyak dan Gas Bumi (Illegal Drilling dan Illegal Tapping) | Oditur:1.Sugito, SH 1.Dhini Aryanti, SH Terdakwa:Jevi Rahman Siahaan | Minutasi | 61 Hari | [detil] |
| 4 | 88-K/PM.I-02/AL/VIII/2024 | 14 Aug 2024 | Perlindungan Anak | Oditur:1.Sugito, SH 1.Dhini Aryanti, SH Terdakwa:Disamarkan | Pemberitahuan Putusan Kasasi | 75 Hari | [detil] |
| 5 | 89-K/PM.I-02/AD/VIII/2024 | 14 Aug 2024 | Desersi | Oditur:Sugito, S.H. Terdakwa:SULAIMAN | Minutasi | 28 Hari | [detil] |
| 6 | 87-K/PM.I-02/AD/VIII/2024 | 08 Aug 2024 | THTI | Oditur:1.Sugito, SH 1.Dhini Aryanti, SH Terdakwa:Rudi Julianto | Minutasi | 33 Hari | [detil] |
| 7 | 85-K/PM.I-02/AD/VIII/2024 | 02 Aug 2024 | Tidak Memenuhi Kewajiban dalam Bela Negara | Oditur:Sugito, S.H. Terdakwa:1.Brema Tarigan 2.Ade Erlangga | Minutasi | 74 Hari | [detil] |
| 8 | 83-K/PM.I-02/AD/VIII/2024 | 01 Aug 2024 | Desersi | Oditur:1.Sugito, SH 1.Dhini Aryanti, SH Terdakwa:Ahmad Sholehudin | Minutasi | 40 Hari | [detil] |
| 9 | 84-K/PM.I-02/AD/VIII/2024 | 01 Aug 2024 | Kesusilaan | Oditur:Sugito, S.H. Terdakwa:Terdakwa | Pemberitahuan Putus Kasasi | 96 Hari | [detil] |
| 10 | 81-K/PM.I-02/AD/VII/2024 | 30 Jul 2024 | Desersi | Oditur:Sugito, S.H. Terdakwa:Indrayasa Damanik | Minutasi | 43 Hari | [detil] |
| 11 | 82-K/PM.I-02/AD/VII/2024 | 30 Jul 2024 | Desersi | Oditur:Sugito, S.H. Terdakwa:Gustian Lubis | Minutasi | 8 Hari | [detil] |
| 12 | 79-K/PM.I-02/AD/VII/2024 | 26 Jul 2024 | Narkotika | Oditur:1.Sugito, SH 1.Dhini Aryanti, SH Terdakwa:Erick Boby Sutama | Pemberitahuan Putusan Kasasi | 69 Hari | [detil] |
| 13 | 80-K/PM.I-02/AD/VII/2024 | 26 Jul 2024 | THTI | Oditur:Sugito, S.H. Terdakwa:Yogie Angga Prakasa | Minutasi | 39 Hari | [detil] |
| 14 | 77-K/PM.I-02/AD/VII/2024 | 11 Jul 2024 | Pencemaran Nama Baik | Oditur:Sugito, S.H. Terdakwa:Ali Sabana Sitorus | Pencabutan Perkara Kasasi | 82 Hari | [detil] |
| 15 | 78-K/PM.I-02/AD/VII/2024 | 11 Jul 2024 | Desersi | Oditur:Sugito, S.H. Terdakwa:Rekson Tampubolon | Minutasi | 61 Hari | [detil] |
| 16 | 71-K/PM.I-02/AU/VII/2024 | 05 Jul 2024 | Desersi | Oditur:Sugito, S.H. Terdakwa:Sahdinan Saragih | Minutasi | 62 Hari | [detil] |
| 17 | 72-K/PM.I-02/AD/VII/2024 | 05 Jul 2024 | Narkotika | Oditur:Sugito, S.H. Terdakwa:Zulfian Hasibuan | Pemberitahuan Putusan Kasasi | 81 Hari | [detil] |
| 18 | 73-K/PM.I-02/AD/VII/2024 | 05 Jul 2024 | Narkotika | Oditur:1.Sugito, SH 1.Beni Kurniawan, SH.,MH Terdakwa:Defri Jannatul Rahmad | Pemberitahuan Putus Kasasi | 81 Hari | [detil] |
| 19 | 74-K/PM.I-02/AD/VII/2024 | 05 Jul 2024 | Narkotika | Oditur:Sugito, S.H. Terdakwa:Eza Saputra | Pemberitahuan Putusan Banding | 62 Hari | [detil] |
| 20 | 75-K/PM.I-02/AD/VII/2024 | 05 Jul 2024 | Narkotika | Oditur:1.Dhini Aryanti, SH 2.Sugito, S.H. Terdakwa:Muhammad Alikanuansa Ramadhan | Pemberitahuan Putusan Kasasi | 75 Hari | [detil] |
